MINIFOSSI Impressum & Datenschutzerklärung |
Sonderseite südwestlicher Teilabschnitt der Vorderen Linie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Natürliche" Defension am Zeller Blauen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die massive Felsblock-Barriere bei Ober-Blauen und die große südl. Westsicherung vom Zeller Blauen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbindung natürlicher Ressourcen wie Feuchtgebiete, Erosionsrinnen und Felspartien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das westlichste Element der Defension von Ober-Blauen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solche beeindruckenden Mauerwerke aus
Natursteinen des Blockmeeres,
quasi eine Art "Zyklopenmauer"
kenne ich nur noch aus der
Wüstung Gebinbach in
der Nähe von Elbenschwand. Auch dort wurde das Material aus der
nahen Blockhalde eines "Felsenmeeres" oder eines
"Blockmeeres" entnommen."Blockhalden
sind große Ansammlungen von Steinblöcken mit Durchmessern fast
ausschließlich über 20 cm an Hängen, die als frostgeprägte
(periglaziale) Erscheinung entweder unmittelbar unter der
heutigen Schneegrenze liegen (Solifluktionsstufe) oder ein
Relikt von während der Eiszeit entstandenen Formen darstellen:
Sie sind auf Grund ihrer Wärme, Trockenheit und dem Mangel an
Feinmaterial ein besonderer Lebensraum für Tiere und Pflanzen.
Manche, insbesondere touristisch genutzte Blockhalden werden
allgemein auch als Felsenmeere oder Blockmeere bezeichnet, bei
langgestreckter Ausbildung auch als Steinflüsse. Blockhalden
entstehen durch physikalische Verwitterung, genauer durch
Frostsprengung sehr harter Gesteine (beispielsweise Granit oder
Quarzit), und werden durch die Gesteinshebung im Prozeß der
Solifluktion sortiert. Die Gesteine werden durch Gravitation in
größeren Blöcken und kleineren Kies- und Sandfraktionen
angeordnet, sodaß sich die kleineren Fraktionen unterhalb oder
vor den Blöcken finden. Wegen dieser Entstehungsart fehlt den
Blockhalden – im Unterschied zu Schutt- oder Geröllhalden
(geologisch Talus) – der Anteil an Kies und Sand. Dies führt
dazu, dass Wasser schnell ablaufen kann und auch angewehter
Humus bald weggespült wird. Auf Felsen dagegen gibt es
Felsspalten oder Felsbänder, in denen sich Feinerde ansammeln
kann. Daher unterscheiden sich die Lebensräume sehr, so dass
eine völlig andere Vegetation vorliegt. Es findet sich dabei
häufig fast kein pflanzliches Leben auf der Blockhalde außer
Algen, Moosen und Flechten. Da Blockhalden allein durch die
Schwerkraft angehäuft wurden, weisen sie im Unterschied zu von
Wasser angespülten Blockmeeren eine höhere Steigung auf. Deshalb
und wegen der großen, unregelmäßigen Zwischenräume der
Einzelblöcke ist das Begehen solcher Halden gefährlich".
Quelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Blockhalde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Steinbarrieren wurden so auch zu unverrückbaren „Landmarken“
und damit zu idealen Vermessungspunkten. Vermutlich deshalb hat
man bei der im 18.
Jahrhundert vorgenommene Flureinteilung oft und z. T. sogar
exakt der Ausmaße der alten Parzellenausdehnung übernommen – und
so die strapaziösen Mühen vermieden, die Steinbarrieren wieder
zu entfernen. Dies gilt für Gebinbach,
aber auch für den Bereich des Hüttenbachs (Himmelbachs).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Infos unter http://minifossi.pcom.de/Wuestung-Gebinbach-Elbenschwand-Kleines-Wiesental-Suedschwarzwald-Schwarzwald-Baden-Wuerttemberg.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die "Zyklopenmauer" von Gebinbach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Infos unter http://minifossi.pcom.de/Wuestung-Gebinbach-Elbenschwand-Kleines-Wiesental-Suedschwarzwald-Schwarzwald-Baden-Wuerttemberg.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für die Ewigkeit markierte Flurgrenze: die Wüstung Gebinbach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Infos unter http://minifossi.pcom.de/Wuestung-Gebinbach-Elbenschwand-Kleines-Wiesental-Suedschwarzwald-Schwarzwald-Baden-Wuerttemberg.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis zu 3 Meter hoch und bis zu 8 Metern breit - auch heute noch im wahrsten Sinne des Wortes: "schwer" beeindruckend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Infos unter http://minifossi.pcom.de/Wuestung-Gebinbach-Elbenschwand-Kleines-Wiesental-Suedschwarzwald-Schwarzwald-Baden-Wuerttemberg.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exakt auf den später errichteten Flurgrenzen: die aus Natursteinen des Blockmeeres errichtete Mauer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Infos unter http://minifossi.pcom.de/Wuestung-Gebinbach-Elbenschwand-Kleines-Wiesental-Suedschwarzwald-Schwarzwald-Baden-Wuerttemberg.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle GEOPORTAL BW Grafikeintrag © Werner Störk 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die heutige Flureinteilung - sie orientiert sich bei den Gewannen des hier vermuteteten Gebinbachs exakt an den historischen Spuren. Das Fundgebiet erstreckt sich über zwei heutige Flurstücke, wobei sich die Flurstruktur von 310 mit insgesamt 5.200 Quadratmetern exakt, also deckungsgleich, an den sich im Gelände befindlichen Objekten orientiert. So liegt auf der Westseite der Flurgrenze die mit 165 Meter Länge beeindruckende "Zyklopenmauer" (1), während die Ostseite des Gewann auch mit einer dortige Mauer von 75 Metern (2) begrenzt wird. Die "Zyklopenmauer" (1) läuft auf der ganzen Strecke durch das Gewann genau am Bach entlang. Man kann davon ausgehen, dass der vermutliche Wohnplatz am südwestlichen Endpunkt des Gewanns lag. Auch davon, dass es anfänglich noch kein Weiler, sondern möglicherweise eher ein Einzelgehöft als Wohnplatz oder Hofstelle war (und nicht über diese Status hinauskam)..Die dritte große Mauer begrenzt das Gesamtgewann (siehe nächste Übersicht unten) nach Osten auf einer Länge von 90 Metern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle GEOPORTAL BW Grafikeintrag © Werner Störk 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Ansicht zeigt nun das Gesamtgewann (rot) aus der Zusammenführung von Grundstück 310 (hellgrün) und 308 mit insgesamt rund 27.500 Quadratmetern. Dabei wird deutlich, dass die beeindruckenden Mauerwerke (weiß) aus Natursteinen des Blockmeeres sich als Gewanngrenzlinien bestätigen. Da es die einzigen massiven Befestigungen sind, kann man auch darin ein Indiz sehen, dass dieser Bereich an einen Hof gekoppelt sein musste, der in unmittelbare Nähe lag und nicht zu einem der anderen Weiler gehörte. Die massive territoriale Abgrenzung bestätigt den eigenständigen Sonderstatus des hier vermuteten Gebinbach oberhalb des Hauptweilers. Die großen Hangterrassen (orange) wurde teilweise in die neue Flureinteilung mit aufgenommen (unterer Pfeil). Der obere Pfeil markiert den Hang, an dem sich rund 150 Meter lange Hangterrassen befinden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Geoportal BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch in Ober-Blauen folgt die spätere Flureinteilung den einstigen Fortifikationsspuren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Geoportal BW Grafik Werner Störk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckungsgleich die durchgezogene rote Linie mit den Fortifikationselementen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Blickrichtung Norden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto & Grafik Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberer Teil der Felsensperre (gelb), unterer Teil (rot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto & Grafik Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberer Teil der Sperre, durch den Straßenbau abgetrennt (gelb). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unter Auslauf der Sperre - ebenfalls durch den Straßenbau abgetrennt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blick von der Straße nach oben mit den von Menschenhand aufgeschichteten Felsblöcken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto & Grafik Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die westlich vor dem natürlichen Blockmeer anthropogen aufgeschichteten Felsen (gelbe Linie). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reste des natürlichen Blockmeeres - immer noch ideale Annäherungshindernisse nach dem modernen Prinzip von tiefgestaffelten Panzersperren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto & Grafik Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die massive Felsblock-Barriere (gelb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto & Grafik Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechtgebiet mit Bach (blau) als zusätzlich erschwerendes Annäherungshindernis vor der Barriere (rot/gelb). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonnenschwere Blöcke - von Hand bewegt und sorgfältig aufgeschichtet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto & Grafik Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtgebiet (blau), obere Sperre (gelb), untere Sperre (rot) und Fortsetzung unterhalb der Straße (hellgrün). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto & Grafik Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natürliches Blockmeer (gelb), anthropogen bewegt und geordnet (rot). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch hier bietet der Bach bei einem Angriff aus Westen bzw. vom Himmelsbach her, eine willkommene zusätzliche Barriere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutlich erkennbare "geordnet eingeregelte Haufenbildung" von Felsblöcken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Geoportal BW Grafik Werner Störk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die große Felsblock-Sperre musste nach
Süden hin eine Ergänzung bzw. Fortsetzung haben - sonst wäre
dieses Fortifikationselement nicht als effektive Defension dienlich gewesen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Google Earth Grafik Werner Störk, nicht maßstäblich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nördliche und südliche Sicherungszonen entlang dem Himmelsbach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Google Earth Grafik Werner Störk, nicht maßstäblich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachdem die nördliche Sicherung (gelb)
intensiv untersucht wurde, dehnte ich das Gebiet in Richtung
Süden (rot) aus - dem Areal eines dort vermuteten Vorpostens (Kreis) als wichtiges Verbindungsglied.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Geoportal BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtübersicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Geoportal BW Grafik Werner Störk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das neue Untersuchungsgebiet (rot) mit der großen Südflankensicherung (1) des Zeller Blauens (gelb). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Geoportal BW Grafik Werner Störk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das neue Untersuchungsgebiet (rot) mit Vorposten (Kreis) und der großen Südflankensicherung (2) des Zeller Blauens (gelb). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Geoportal BW Grafik Werner Störk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüttenbach und Kimelsbach münden hier und bilden so den Himmelsbach. Durch ihre Bachläufe wurde ein langgezogener Rücken gebildet.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Geoportal BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Untersuchungsgebiet im Lidar-Scan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Geoportal BW Grafik Werner Störk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zu prüfende Objekte im Untersuchungsgebiet Ober-Blauen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Geoportal BW Grafik Werner Störk, nicht maßstäblich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Flureinteilung folgt den Fortifikationslandmarken bzw. auch natürlichen Strukturen, welche aber auch fortifikatorisch systemimmanent waren (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Geoportal BW Grafik Werner Störk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Flureinteilung folgt den Fortifikationslandmarken bzw. auch natürlichen Strukturen, welche aber auch fortifikatorisch systemimmanent waren (2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Geoportal BW Grafik Werner Störk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die anthropogen überformten Gradlinien
der Westsicherung - denen dann als erkennbare Land- und
Vermessungsmarken auch punktuell die spätere Flur- und Gewanneinteilung folgte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das südliche Blockmeer im Übergangsbereich zum Kuppen-Areals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Geoportal BW Grafik Werner Störk, nicht maßstäblich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimelsbach (blau), Landmarke/Vorposten (rot) und Felsen-Riegel (gelb) mit Übergang zur Kuppen-Linie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Blickrichtung Süden: der
auffallend fundamentartig abgeflachte Kuppenbereich im Anschluß an das Blockmeer und dessen "Mauerwerke". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die stark ausgeprägte abgeflachte und lineare Kuppenlinie (gelb) zwischen 8 - 12 Meter breit - mit Landmarke (hellgrün). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Seitenprofil gut erkennbar: die "fundamentartige Kuppenauflage" (rot) und deren Untergrund (gelb). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auffällige Baumgruppe mitten einer
Wiese: anstehendes Grundgestein oder/und
Lesesteinhafen oder auch Reste einer Liniendefension? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Blickrichtung Paßhöhe der Bühl: eine exponierte Landmarke, arbeitshypothetisch als nördlicher Vorposten gedeutet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copyright Werner Störk 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Bühl: Letzte Kontroll- und
Verteidigungsposition von Süden, erste Kontrolle aus Norden -
auf der Westseite des Kimelsbach-Tals vor dem Paß. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Geoportal BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das auffällige Bühl-Gelände im Lidar-Scan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftbild: Film 72 Bildnr. 387, Bild
1 Quelle: Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Staatsarchiv
Ludwigsburg, Luftbilder und digitales Orthophoto , 1968,
2017-2021, EL 68 IX Nr 10957. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildausschnitt Luftaufnahme 1968: die exponierte Spornlage vom Bühl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Google Earth Grafik Werner Störk, nicht maßstäblich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategisch eine wichtiger Kontroll- und Kommunikationspunkt für
das gesamte Defensivsystem an der Südflanke des Zeller Blauen (1). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Google Earth Grafik Werner Störk, nicht maßstäblich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategisch eine wichtiger Kontroll- und Kommunikationspunkt für
das gesamte Defensivsystem an der Südflanke des Zeller Blauen (2). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Google Earth Grafik Werner Störk, nicht maßstäblich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategisch eine wichtiger Kontroll- und Kommunikationspunkt für
das gesamte Defensivsystem an der Südflanke des Zeller Blauen (3). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Google Earth Grafik Werner Störk, nicht maßstäblich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategisch eine wichtiger Kontroll-
und Kommunikationspunkt für das gesamte Defensivsystem an der Südflanke des Zeller Blauen (4). |
