![]() |
AG
MINIFOSSI
Arbeitsgemeinschaft Mineralien, Fossilien, Gold, Glas & Fortifikation - Arbeitsgemeinschaft besonders befähigter Schüler - Friedrich-Ebert-Schule Schopfheim Gemeinschaftsschule D- 79650 Schopfheim Impressum & Datenschutzerklärung |
![]() |
| Diorama- & Modellbau |
| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Std. | Teiln. | Gesamt |
| 25.08.2010 | Mittwoch | 8 - 12 | 4 | 4 | 16 |
| 26.08.2010 | Donnerstag | 8 - 15 | 7 | 4 | 28 |
| 27.08.2010 | Freitag | 8 - 14 | 6 | 4 | 24 |
| 15.09.2010 | Mittwoch | 11 - 12 | 1 | 10 | 10 |
| 22.09.2010 | Mittwoch | 14 - 16 | 2 | 10 | 20 |
| 06.10.2010 | Mittwoch | 12 - 17 | 5 | 10 | 50 |
| 16.10.2010 | Samstag | 8 - 16 | 8 | 5 | 40 |
| 20.10.2010 | Mittwoch | 12 - 17 | 5 | 5 | 25 |
| 08.12.2011 | Mittwoch | 12 - 17 | 3 | 4 | 12 |
| 19.01.2011 | Mittwoch | 12 - 17 | 5 | 3 | 15 |
| 20.01.2011 | Donnerstag | 12 - 17 | 5 | 4 | 20 |
| 26.01.2011 | Mittwoch | 12 - 14 | 2 | 4 | 8 |
| 29.01.2011 | Samstag | 8 - 13 | 5 | 4 | 20 |
| 01.02.2011 | Dienstag | 14 - 17 | 3 | 4 | 12 |
| 12.02.2011 | Samstag | 8 - 12 | 4 | 4 | 16 |
| 15.02.2011 | Dienstag | 14 - 17 | 3 | 3 | 9 |
| 16.02.2011 | Mittwoch | 12 - 17 | 5 | 3 | 15 |
| 21.02.2011 | Montag | 14 - 17 | 3 | 4 | 12 |
| 22.02.2011 | Dienstag | 14 -17 | 3 | 4 | 12 |
| 23.02.2011 | Mittwoch | 12 - 14 | 2 | 2 | 4 |
| 01.03.2011 | Dienstag | 14 - 17 | 3 | 5 | 15 |
| 02.03.2011 | Mittwoch | 12 - 17 | 5 | 3 | 15 |
| 09.03.2011 | Mittwoch | 8 - 17 | 9 | 3 | 27 |
| 15.03.2011 | Dienstag | 14 - 17 | 3 | 3 | 9 |
| 16.03.2011 | Mittwoch | 12 - 19 | 7 | 3 | 21 |
| 17.03.2011 | Donnerstag | 14 - 17 | 3 | 3 | 9 |
| 18.03.2011 | Freitag | 14 - 17 | 3 | 2 | 6 |
| 19.03.2011 | Samstag | 8 - 12 | 4 | 5 | 20 |
| 21.03.2011 | Montag | 14 - 16 | 2 | 4 | 8 |
| 22.03.2011 | Dienstag | 14 - 19 | 5 | 4 | 20 |
| 23.03.2011 | Mittwoch | 12 - 17 | 5 | 2 | 10 |
| 24.03.2011 | Donnerstag | 16 - 18 | 2 | 2 | 4 |
| 16.04.2011 | Samstag | 8 - 17 | 9 | 4 | 36 |
| 23.04.2011 | Samstag | 18 - 21 | 3 | 2 | 6 |
| 27.04.2011 | Mittwoch | 8 - 12 | 4 | 5 | 20 |
| 22.06.2011 | Mittwoch | 8 - 16 | 8 | 4 | 32 |
| 20.07.2011 | Mittwoch | 8 - 13 | 5 | 4 | 20 |
| 21.07.2011 | Donnerstag | 8 - 13 | 5 | 4 | 20 |
| 22.07.2011 | Freitag | 8 - 13 | 5 | 4 | 20 |
| 714 | |||||
| . |
|
Dies bedeutet - jetzt die Umrechnung der Vollstunden auf die Unterrichtseinheiten - |
|
714 x 60 Minuten = 42.840 Minuten : 45 Minuten (1 UE) = 952 UE |
|
Zum Schwedentrunk-Modell hier die zugehörigen Sonderseiten und Querlinks: |
|
http://www.jugendheim-gersbach.de/Diorama.html
|
| Zurück zum Inhaltsverzeichnis |
|
| FoebbS RP Freiburg Abtl. 7 Schuljahr 2010/2011 © Werner Störk |
| Homepage (Index) |
| Copyright & Editor: ws-minifossi-2015 |